经相关资产使用部门进行申请,国有资产与设备管理处核实确认,并经院、校两级专家进行技术鉴定,并于于2020年1月10日校长办公会议研究,同意计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、环境科学与工程学院、保卫处、组织部等8个部门提出的固定资产报废申请。本次报废处置的固定资产数量共计为570台件,账面价值总计为4104648.20元。具体如下:
部门 | 台件数 | 总价(元) |
环境科学与工程学院 | 12 | 54675(约5.5万) |
电气工程与自动化学院 | 98 | 1027130.8(约102.7万) |
电子与信息工程学院 | 75 | 512085(约51.2万) |
计算机科学与技术学院 | 194 | 1242921.4(约124.3万) |
继续教育学院 | 70 | 306318(约30.6万) |
分析测试中心 | 2 | 618079(约61.8万) |
组织部 | 41 | 54707(约5.5万) |
保卫处 | 78 | 288732(约28.9万) |
总计 | 570 | 4104648.2(约410.5万) |
本次资产报废共涉及到3台大型仪器设备,清单如下:
部门 | 资产名称 | 取得日期 | 台件数 | 价值(元) |
分析测试中心 | 全自动压汞仪 | 2008/12/18 | 1 | 348639(约34.9万) |
热重差热分析仪 | 2003/4/1 | 1 | 269440(约26.9万) | |
继续教育学院 | 数字语言实验室 | 2003/10/1 | 1 | 275048(约27.5万) |
根据天津市教委及财政局相关管理文件规定,已上报市教委进行备案,特此公告。
国有资产与设备管理处