该批拟报废设备取得日期在1994年-2014年期间,共730台件,账面原值总计4794997.05 (约479.50万)元。其中家具、用具、装具278台件,账面价值为65302.05(约6.53万)元;设备452台件,账面价值为4729695(约472.97万)元。本次资产报废共涉及到9个部门:
部门 | 台件数 | 总价(元) |
组织部 | 5 | 24500(约2.45万) |
后勤管理处 | 43 | 411719(约41.17万) |
工会 | 8 | 29129(约2.91万) |
人文学院 | 128 | 1490585(约149.06万) |
材料科学与工程学院 | 87 | 1185166(约118.52万) |
物理科学与技术学院 | 229 | 814007.05(约81.40万) |
化学学院 | 101 | 286884(约28.69万) |
数学科学学院 | 87 | 187707(约18.77万) |
控制科学与工程学院 | 42 | 365300(约36.53万) |
总计 | 730 | 4794997.05(约479.50万) |
本次资产报废共涉及到9台大型仪器设备(单价超10万元),清单如下:
部门 | 资产名称 | 取得日期 | 数量 | 价值(元) |
后勤管理处 | 拖车电钻 | 2007/1/22 | 1 | 115000(约11.5万) |
人文学院 | 非线性编缉机 | 2005/6/30 | 1 | 180000(约18万) |
彩色录相机 | 1994/11/1 | 1 | 125500(约12.55万) | |
彩色录相机 | 1994/11/1 | 1 | 129000(约12.9万) | |
数字化语言实验室 | 2006/12/30 | 1 | 198360(约19.84万) | |
数字化语言实验室 | 2006/12/30 | 1 | 198360(约19.84万) | |
材料科学与工程学院 | 湿法纺丝机 | 2003/12/1 | 1 | 258300(约25.83万) |
聚酯聚合装置 | 2009/11/26 | 1 | 118000(约11.8万) | |
尼龙聚合装置 | 2009/11/26 | 1 | 100000(约10万) |
该批拟报废设备和家具有的由于长期使用多次出现故障,已经严重损坏,没有维修价值;有的已属于淘汰设备,无法继续服务学校教学、科研和行政办公工作;有的生产厂家已停产该类设备,无法购买匹配的零部件。资产存放于室内挤占教学科研和行政办公房屋资源,因此申请报废处置。
国有资产与设备管理处
2023年9月4日