该批报废设备取得日期在1979年-2014年期间,共5215台件,账面原值总计19324320.95(约1932.43万)元。其中家具、用具、装具3803台件,账面价值为965953.77(约96.60万)元;设备1409台件,账面价值为18216727.18(约1821.67万)元;文物和陈列品3台件,账面价值为141640(约14.16万)元。本次资产报废共涉及到13个部门:
部门  | 台件数  | 总价(元)  | 
教务处  | 35  | 172578(约17.26万)  | 
党委宣传部  | 29  | 352332.99(约35.23万)  | 
审计处  | 7  | 18966(约1.90万)  | 
学生处  | 3220  | 1018534.06(约101.85万)  | 
后勤管理处  | 58  | 2156323.2(约215.63万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 478  | 5181595.8(约518.16万)  | 
保卫处  | 7  | 19271(约1.93万)  | 
校友与教育基金事务中心  | 3  | 15880(约1.59万)  | 
机械工程学院  | 439  | 6118108.03(约611.81万)  | 
经济与管理学院  | 263  | 912044(约91.20万)  | 
物理科学与技术学院  | 324  | 1252535.27(约125.25万)  | 
电子与信息工程学院  | 280  | 1235402.6(约123.54万)  | 
控制科学与工程学院  | 72  | 870750(约87.08万)  | 
总计  | 5215  | 19324320.95(约1932.43万)  | 
本次资产报废共涉及到24台大型仪器设备(单价超10万元),清单如下:
部门  | 资产名称  | 取得日期  | 数量  | 价值(元)  | 
党委宣传部  | 三基色冷光灯(套)  | 2012/4/9  | 1  | 131008(约13.10万)  | 
后勤管理处  | 燃气不锈钢开水锅炉  | 2009/7/10  | 1  | 127000(约12.7万)  | 
后勤管理处  | 热水箱  | 2007/1/1  | 1  | 190000(约19万)  | 
后勤管理处  | 聚焦式太阳能集热系统  | 2006/12/1  | 1  | 1343000(约134.3万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 服务器  | 2000/12/1  | 1  | 124141.5(约12.41万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 服务器  | 2003/6/1  | 1  | 200794(约20.08万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 邮件过滤网关  | 2007/9/1  | 1  | 105800(约10.58万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 防火墙  | 2006/12/1  | 1  | 205267(约20.53万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 入侵防御系统(IPS)  | 2006/12/1  | 1  | 165652(约16.57万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 服务器  | 2006/12/1  | 1  | 170300(约17.03万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 流量分析设备  | 2009/12/21  | 1  | 193000(约19.3万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 服务器  | 2009/12/18  | 1  | 117500(约11.75万)  | 
网络安全和信息化办公室  | 服务器  | 2010/2/26  | 1  | 111950(约11.20万)  | 
机械工程学院  | 雕刻机  | 2003/8/1  | 1  | 118000(约11.8万)  | 
机械工程学院  | 智能全向驱动机器人  | 2009/6/3  | 1  | 131000(约13.1万)  | 
机械工程学院  | 六自由度工业机器人  | 2009/9/17  | 1  | 118000(约11.8万)  | 
机械工程学院  | 单眼自调匀整装置  | 2010/12/20  | 1  | 283000(约28.3万)  | 
机械工程学院  | 纱线精密卷绕装置  | 2008/10/22  | 1  | 150000(约15万)  | 
机械工程学院  | 卧式动平衡测试机  | 2012/11/25  | 1  | 218000(约21.8万)  | 
机械工程学院  | 液压源  | 2003/4/1  | 1  | 206800(约20.68万)  | 
机械工程学院  | 机电一体化综合实验台  | 2009/6/1  | 1  | 157500(约15.75万)  | 
机械工程学院  | 机电一体化综合实验台  | 2009/6/1  | 1  | 157500(约15.75万)  | 
机械工程学院  | 机电一体化综合实验台  | 2009/6/1  | 1  | 157500(约15.75万)  | 
机械工程学院  | 机电一体化综合实验台  | 2009/6/1  | 1  | 157500(约15.75万)  | 
该批报废设备和家具有的由于长期使用多次出现故障,已经严重损坏,没有维修价值;有的已属于淘汰设备,无法继续服务学校教学、科研和行政办公工作;有的生产厂家已停产该类设备,无法购买匹配的零部件。资产存放于室内挤占教学科研和行政办公房屋资源,因此进行报废处置。