经相关部门和学院申请,国有资产与设备管理处审核确认,并由专家组鉴定通过,报废一批资产,具体情况如下:
一、基本情况
此次报废资产涉及我校7个部门和学院,资产数量共2252台件,账面原值共19,786,246.9元,其中:家具用具1364台件,账面原值404,505元;设备等888台件,账面原值19,381,741.9元;以上资产取得日期在1972年至2014年期间,达到报废年限要求。
报废资产基本情况表  | |||
序号  | 部门与学院  | 资产数量(台件)  | 资产账面原值(元)  | 
  | 合 计  | 2252  | 19,786,246.90  | 
1  | 工程教学实习训练中心  | 292  | 3,153,594.50  | 
2  | 经营性资产管理中心  | 57  | 813,731.36  | 
3  | 人文学院  | 1327  | 3,226,606.00  | 
4  | 纺织科学与工程学院  | 222  | 6,141,912.26  | 
5  | 航空航天学院  | 29  | 1,059,343.00  | 
6  | 电气工程学院  | 53  | 2,963,043.78  | 
7  | 计算机科学与技术学院  | 272  | 2,428,016.00  | 
上述拟申请报废资产中,单价在10万元以上的大型仪器设备共38台件,账面原值共10,052,948.72元,均由相关专家进行了技术鉴定,确认达到报废条件要求。
报废大型仪器设备情况表(单价在10万元以上)
序号  | 部门与学院  | 资产名称  | 取得日期  | 账面原值(元)  | 
  | 合 计  | 
  | 
  | 10,052,948.72  | 
1  | 工程教学实习训练中心  | 印刷电路板制作系统  | 2011-05-06  | 110,000.00  | 
2  | 工程教学实习训练中心  | 三维扫描仪  | 2011-03-16  | 136,000.00  | 
3  | 工程教学实习训练中心  | 快速成型机  | 2011-03-28  | 242,440.00  | 
4  | 工程教学实习训练中心  | 三坐标测量机  | 2011-07-22  | 322,000.00  | 
5  | 工程教学实习训练中心  | 精密铸造系统  | 2011-11-11  | 148,000.00  | 
6  | 工程教学实习训练中心  | 加工中心  | 2005-09-01  | 357,000.00  | 
7  | 工程教学实习训练中心  | 数控铣床  | 2005-09-01  | 226,000.00  | 
8  | 工程教学实习训练中心  | 电火花成型机  | 2003-10-01  | 110,100.00  | 
9  | 经营性资产管理中心  | 桶装水清洗灌装设备  | 2013-08-13  | 210,000.00  | 
10  | 经营性资产管理中心  | 制冷 净化 洁净设备  | 2013-10-17  | 325,000.00  | 
11  | 人文学院  | 数字化语言实验室  | 2006-12-01  | 198,360.00  | 
12  | 人文学院  | 磁盘阵列  | 2013-01-06  | 142,000.00  | 
13  | 人文学院  | 数字网络语音室  | 2002-04-01  | 151,120.00  | 
14  | 人文学院  | 数字语言实验室  | 2003-10-01  | 178,797.00  | 
15  | 人文学院  | 数字语言实验室  | 2003-10-01  | 193,124.00  | 
16  | 人文学院  | 数字语言实验室  | 2003-10-01  | 119,121.00  | 
17  | 人文学院  | 数字化语音实验室  | 2011-10-24  | 260,100.00  | 
18  | 人文学院  | 数字化语音实验室  | 2011-10-24  | 264,450.00  | 
19  | 人文学院  | 自动录播系统  | 2011-12-26  | 250,000.00  | 
20  | 纺织科学与工程学院  | 数字化织机控制实验系统  | 2014-04-25  | 248,000.00  | 
21  | 纺织科学与工程学院  | 数字化纺纱控制实验系统  | 2014-04-25  | 248,000.00  | 
22  | 纺织科学与工程学院  | 滤料测试仪  | 2010-04-15  | 103,000.00  | 
23  | 纺织科学与工程学院  | 数码导带喷射印花机及分色软件设计系统  | 2014-01-09  | 425,000.00  | 
24  | 纺织科学与工程学院  | 摩擦纺纱机  | 1986-06-01  | 325,836.22  | 
25  | 纺织科学与工程学院  | 泡沫染整实验机  | 2010-04-01  | 691,200.00  | 
26  | 纺织科学与工程学院  | 小型数字式精梳试验机  | 2010-01-19  | 160,600.00  | 
27  | 纺织科学与工程学院  | 手套箱  | 2011-04-19  | 115,000.00  | 
28  | 纺织科学与工程学院  | 磁浮漩涡染色机  | 2012-10-27  | 276,917.00  | 
29  | 航空航天学院  | 动态信号分析仪  | 2004-10-01  | 587,690.00  | 
30  | 航空航天学院  | 动态信号分析仪  | 2004-10-01  | 210,893.50  | 
31  | 电气工程学院  | 高能脉冲发生接收器  | 2012-05-30  | 355,000.00  | 
32  | 电气工程学院  | 大容量高频正弦波发生器  | 2012-08-01  | 348,000.00  | 
33  | 电气工程学院  | 磁特性和三维电磁场测量仪  | 2014-10-20  | 389,400.00  | 
34  | 电气工程学院  | 协同工作无线电能传输实验平台  | 2014-05-13  | 330,000.00  | 
35  | 电气工程学院  | 高速信号采集与放大系统  | 2014-06-06  | 260,000.00  | 
36  | 电气工程学院  | 智能可控无线能量与信号双向传递测试平台  | 2014-06-24  | 385,800.00  | 
37  | 计算机科学与技术学院  | SGI图形服务器  | 2014-01-07  | 389,000.00  | 
38  | 计算机科学与技术学院  | 三维扫描仪  | 2007-01-01  | 260,000.00  | 
二、处置意见
经校内外专家组鉴定,上述资产或长期使用多次出现故障,已经严重损坏,没有维修价值;或属于淘汰设备,无法继续服务学校教学、科研和行政办公工作;或生产厂家已停产该类设备,无法购买匹配的零部件,符合报废条件要求。为避免上述资产占用学校教学科研和行政办公房屋资源,进行报废处置。